| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 结构类型 | 框架结构 |
| 楼层数 | 8层 |
| 总高度 | 32.4m |
| 首层层高 | 4.5m |
| 标准层层高 | 3.9m |
工程浏览器
📋 工程信息
├ 轴网
├ 柱 (240根)
├ 梁 (360根)
└ 楼板 (8层)
├ 恒载
├ 活载
├ 风荷载
└ 地震作用
📊 计算结果
📐 施工图
▼ 构件属性
▼ 截面信息
柱截面
主梁截面
次梁截面
楼板厚度
▼ AI执行记录
| 时间 | 操作 | 状态 |
|---|---|---|
| 10:25:12 | 意图识别:建模任务 | ✓ |
| 10:25:13 | 📚 RAG检索术语映射 | ✓ |
| 10:25:13 | 📚 RAG检索参数模板 | ✓ |
| 10:25:14 | 📚 RAG查询约束规则 | ✓ |
| 10:25:14 | 参数提取:15项 (3项自动补全) | ✓ |
| 10:25:15 | 调度建模Agent | ✓ |
| 10:25:16 | 📚 RAG检索建模模板 | ✓ |
| 10:25:18 | 生成建模指令序列:87条 | ✓ |
| 10:25:20 | 执行PKPM API调用 | ✓ |
| 10:25:22 | 📚 RAG验证规范符合性 | ✓ |
| 10:25:22 | 模型验证通过 (RAG: 5次命中) | ✓ |
🤖 AI智能助手